昆山熙日機械設備有限公司
聯系人: 張小姐
手機:(0)13913143077
聯系人:李先生
手機:(0)15895662155
郵箱:kssunnyjx@126.com
QQ:1191890920
微信:kssunnyjx
網址:www.leybold-inficon.com
www.juegosdelossimpson2.com
辦公地址:江蘇省昆山市長江南路77號
維修地址:江蘇省昆山市花橋鎮星光工業園2A
小型高頻濺射裝置 RFS-201
![]() ※圖片為舊型 | 特 性是裝載了RF電源的小型高周波濺射裝置。因為可以為金屬、半導體、絕緣物體成膜,所以Z適合用于基礎研究開發等實驗。 應 用1.緊湊且易于移動。2.TMP 實現高速排氣。3.可通過流量控制閥連續控制進氣4.適當的預濺射 |
規格參數
型 號 | RFS-201 | |
真空性能 | 極限壓力 | 6.6 × 10-4Pa |
排氣時間 | 6.6 × 10-3Pa/5min | |
真空艙 | 真空艙 | 金屬艙 (200mm(W)×250mm(D)×150mm(H)) |
陰極 | 直徑80mm 1 電極 | |
標準基板 | 直徑80mm × t1-5mm | |
濺射有效區域 | 直徑50mm | |
濺射速度 | SiO2, 成膜速度大于 20nm/min | |
膜厚分布 | SiO2, 在 ±8%直徑50mm | |
基板加熱 | Z大 350 ℃ | |
電極距離 | 30mm – 50mm (可變) | |
排氣系統 | 主泵 | 油擴散泵(水冷) 150 L/sec |
液氮冷阱 | 可選 | |
前級泵 | 油旋片真空泵 100 L/min | |
油霧過濾器 | 油霧過濾器 OMT-100A | |
操作系統 | 主閥門 | 瓣閥 |
副閥門 | 三向切換閥 | |
自動滲漏閥 | 可選 | |
控制 | 手動控制 | |
控制系統 | 射頻電源 | Z大 300W(変量:0 - 300W) |
皮拉尼真空計 | G-TRAN | |
電離真空計 | 可選 | |
外形 | 尺寸 | 764mm(W)× 723mm(D)× 1648mm(H) |
重量 | 260kg |
條件
型 號 | RFS-201 |
電源需求 | 單相, 50/60Hz, 200V, 2.8kVA |
接地端子 | A級(接地抗阻/10Ω 或更低) |
用水需求 | 5.0L/min?。ㄋ疁兀旱陀?5℃、水壓:200-300kPa) |
附件(電源) | 乙烯絕緣軟電纜(R2-5 帯端子) 4m |
附件(接地) | 地線(銅板) 4m |
附件(冷卻水) | 蒂托輪編織軟管 (內徑9mm × 外徑15mm) 4m(2根) |
外形圖
真空室內部構造
![]() | [1]真空室[2]靶材電極[3]基板電極[4]開閉器[5]電流導入端子[6]熱電偶接線端子[7]真空計孔[8]取樣托盤[9]背板[10]靶材[11]服務端口[12]前門 |
可選部件 |
● 液氮冷阱 | ● 電離真空計 |
● 磁控管 | ● 直線過濾器(管道連接類型油霧過濾器)OMI-100 |
● 渦輪分子泵 | ● 直流電源 |
● 導入氣體(2、3 根) | ● 油旋片真空泵用自動滲漏閥 |