昆山熙日機械設備有限公司
聯系人: 張小姐
手機:(0)13913143077
聯系人:李先生
手機:(0)15895662155
郵箱:kssunnyjx@126.com
QQ:1191890920
微信:kssunnyjx
網址:www.leybold-inficon.com
www.juegosdelossimpson2.com
辦公地址:江蘇省昆山市長江南路77號
維修地址:江蘇省昆山市花橋鎮星光工業園2A
INFICON CrystalSix 晶體對于要求連續監控速率的長時間過程非常重要。CrystalSix 傳感器在一個傳感器頭中含有 6 顆石英監控器晶體,為 OLED、MBE、太陽能、長時間光學鍍膜或其他需要長時間腔室排氣的過程提供安全性。與 INFICON 薄膜沉積監控器結合使用時,CrystalSix 在當前晶體失效或不穩定的情況下,會自動將新的晶體轉動到適當的位置。晶體更換是自動完成的,不會中斷您的過程,支持持續監控沉積速率。
晶體索引通過氣動機制完成。相比同類裝置使用的昂貴的真空發熱電機,這種氣動馬達可提供更好的晶體熱穩定性。一個 8 英寸的水冷卻管保持傳感器頭的熱穩定性,并提供晶體位置的靈活性。
與某些 INFICON 薄膜控制器結合使用時,傳感器提供位置反饋,因此可針對特定的材料安排特定的位置。
裝有 6 顆晶體,可進行可靠的自動轉換,從而Z大限度延長過程運行時間
晶體轉換由空氣驅動完成(競爭產品是使用生熱電機),因而晶體溫度非常穩定
1/8" 管保持熱穩定性,并提供傳感器放置的靈活性
提供可選晶體閘
類型 | CrystalSix Sensor | |
---|---|---|
無水時的Z高烘烤溫度 | 130°C | |
Z小水流時的Z高工作等溫環境溫度 | 400° C | |
水、空氣和同軸長度 | Standard 30 in. (76 cm) | |
晶體交換 | Front-loading, extraction tool required (supplied with unit) | |
安裝 | Six #4-40 tapped holes on the back of the sensor body | |
尺寸(Z大外殼) | 3.8 in. (9.7 cm) DIA x 2.0 in. (5.1 cm) high | |
安裝要求 | ||
饋入件 | Qty (1) 2? in. ConFlat? with one coaxial feedthrough, two pass water, one air IPN 750-685-G1, or, Qty (1) 750-685-G2, with one coaxial feedthrough three tube with Ultra-Torr compression fittings or, Qty (1) 1 in. bolt with one coaxial feedthrough, two pass water, one air IPN 750-030-G1,
| |
其他 | User to provide vacuum-tight braze joints or connectors for the water and air tubes. Valve assembly for air, IPN 750-420-G1 (not provided), with a 0.022 in. restrictor orifice installed by the user. (Orifice included with CrystalSix accessory kit.) | |
實用工具 | ||
Z小水流 | 150-200 cc/min, 30° C max (Do not allow water to freeze). Coolant should not contain chlorides as stress corrosion cracking may occur. | |
可調節的空氣源 | 80-90 PSIG (5.5 bar – 6.2 bar) [550 kPa – 620 kPa] 2 meter maximum length of 1/8 in. tubing between sensor head and the solenoid valve. | |
材料 | ||
板、支架、材料罩、機械部件 | 304 type stainless steel | |
彈簧、電氣觸點 | Au plated Be-Cu, Au Plate Inconel, 303 stainless steel | |
水管和空氣管 | S-304, 0.125 in. (0.32 cm) O.D. x 0.016 in. (0.04 cm) Wall Thickness 30 in. Long (76 cm) seamless stainless steel tubing | |
連接器 (Microdot?) | Stainless steel | |
絕緣體 | >99% Al2O3 | |
電纜 | Teflon? insulated copper | |
晶體 | 0.550 in. Diameter | |
主體和圓盤 | 2024 T351 Aluminum |
CrystalSix Sensor | |
---|---|
零件號 | 明細 |
750-446-G1 | CrystalSix 傳感器(僅傳感器,不包括饋入件) |
名稱 | 說明 |
---|---|
QCM 傳感器饋入件 | QCM 傳感器饋入件 |
CrystalSix Sensor | |
---|---|
零件號 | 明細 |
750-420-G1 | 電磁閥,24 伏(與帶閘門和多晶體傳感器配合使用) |
名稱 | 說明 |
---|---|
石英監控器晶體 | 石英監控器晶體 |
CrystalSix Sensor | |
---|---|
零件號 | 明細 |
007-007 | 止動彈簧(用于晶體支架) |
007-023 | 陶瓷夾持器 |
070-0170 | 2 SPLIT LOCKWASHER SS |
070-0398 | 5103-12H,EXT CRESCENT RET RIN |
070-0777 | Compression Spring, CrystalSix |
070-0778 | Ball Bearing, CrystalSix |
070-0779 | Ball Bearing, CrystalSix |
070-0870 | Washer, Teflon, CrystalSix |
070-0877 | Shim Spacer, CrystalSix |
070-0879 | Ball Bearing, CrystalSix |
073-114 | .022 DIA SS WIRE SPR TMPR 304 |
082-026 | Nut, 2-56 Hex, Stainless Steel |
750-048-P1 | Retainer Spring, CrystalSix |
750-175-P1 | 絕緣體(片簧下面) |
750-188-P2 | 片簧 |
750-249-P2 | Retaining Pin, CrystalSix Sensor |
750-250-G1 | Deposition Shield, CrystalSix Sensor |
750-256-P2 | Extension Spring |
750-257-P3 | Corrugated Spring, CrystalSix Sensor |
750-261-G1 | Carousel Assembly, CrystalSix Sensor |
750-262-G1 | 晶體支架 |
750-265-G1 | Top Plate Weld Assembly, CrystalSix |
750-276-P2 | DET,ACTUATOR COVER PASSIVATED |
750-278-P2 | DET,WATER LINE |
750-286-P2 | Pneumatic Actuator,CrystalSix/Crystal 12 |
750-290-P3 | Electrical Contact, CrystalSix Sensor |
750-291-P1 | Detent, CrystalSix/Crystal 12 |
750-293-P2 | Ratchet, CrystalSix/Crystal 12 |
750-294-P2 | Stop Ratchet, CrystalSix/Crystal 12 |
750-295-G1 | Pawl/Actuator Stem, Crystal 12 Sensor |
750-336-G1 | 電阻網絡組件 |
750-338-P1 | DET, CONTACT INSULATOR |
In-vacuum cables | |
321-039-G12 | 真空電纜,15.2 厘米(6 英寸) |
007-252 | 真空電纜,30.5 厘米(12 英寸) |
321-039-G11 | 真空電纜,61.0 厘米(24 英寸) |
007-044 | 真空電纜,78.1 厘米(30.75 英寸) |
007-059 | 真空電纜,91.4 厘米(36 英寸) |
007-061 | 真空電纜,121.9 厘米(48 英寸)- 需要 ModeLock 控制器 |
321-039-G13 | 真空電纜,154.2 厘米(60 英寸)- 需要 ModeLock 控制器 |
321-039-G14 | 真空電纜,182.9 厘米(72 英寸)- 需要 ModeLock 控制器 |
321-039-G15 | 真空電纜,3.5 米(137.8 英寸)- 需要 ModeLock 控制器和4 米 XIU |
321-039-G16 | 真空電纜,4 米(157.5 英寸)- 需要 ModeLock 控制器和4 米 XIU |